適用于您的高要求數字化應用的高端技術(shù):您的項目在測量復雜/形狀復雜的部件時(shí)是否要求最大的測量速度或最高的分辨率?COMET 6 傳感器具有可靠的靈活性和數據質(zhì)量,是您的理想選擇。
高功率光和智能三維 ILC 技術(shù) | 模塊化設計可提高效率和靈活性 |
COMET 6 配備功能強大的 LED 燈和創(chuàng )新的投影光學(xué)器件。自適應投影技術(shù)(三維 ILC-智能光控制)可局部調整投射到物體表面的光量,從而最大限度減少炫光等不良因素。 | COMET 6 傳感器的獨特設計以模塊化設置為基礎并采用可靠的單相機技術(shù),可根據當前的應用快速輕松調整視場(chǎng)。 |
COMET 6 8M:新型傳感器可提供更快測量速度 | COMET 6 16M:高分辨率可提供最高程度的細節 |
新型高速條紋投影傳感器 COMET 6 8M 的測量時(shí)間非常短,甚至在高分辨率模式下也只需不到一秒的時(shí)間。功能非常強大的投影模塊設立了行業(yè)新標準,可以高效率進(jìn)行三維數據采集。 | COMET 6 16M 采 1600萬(wàn)像素高分辨率相機,可為結構精細的物體的數字化或要求最高程度細節的應用提供前所未有的精度。 |
高度靈活性和高效率可適用于廣泛應用 | 以用戶(hù)為導向、符合人體工程學(xué)的傳感器處理 |
可隨時(shí)在更高分辨率與最大測量速度之間進(jìn)行選擇,在 COMET 6 傳感器的具體應用中實(shí)現最佳性能。工作距離短,即便使用大測量場(chǎng)量測時(shí)也非常簡(jiǎn)便省時(shí)(尤其是在受限空間時(shí))。只需簡(jiǎn)單幾步即可通過(guò)更換物鏡在最短時(shí)間內調整視角范圍,并可為您的下一個(gè)應用提供模塊數字化系統。 |
結構緊湊的傳感器設計和全新的處理系統可提供最大的用戶(hù)友好性和符合人體工程學(xué)的操作。該傳感器的調整方法非常簡(jiǎn)便、快速且精準 — 用戶(hù)可直觀(guān)便捷地操作系統。COMET 6 的測量時(shí)間短,可實(shí)現最高效率。 |
規格 | COMET 6 8M | COMET 6 16M |
相機分辨率 | 3296 x 2472 | 4896 x 3264 |
測量場(chǎng)與測量范圍 | ||
80 | 86 x 64 x 40 mm3 | 81 x 54 x 40 mm3 |
150 | 142 x 106 x 80 mm3 | 145 x 97 x 80 mm3 |
250 | 283 x 213 x 160 mm3 | 274 x 193 x 160 mm3 |
400 | 386 x 289 x 200 mm3 | 382 x 254 x 200 mm3 |
700 | 666 x 499 x 400 mm3 | 656 x 437 x 400 mm3 |
1200 | 1216 x 912 x 600 mm3 | 1235 x 823 x 600 mm3 |
三維點(diǎn)距 | 三維點(diǎn)距 | 三維點(diǎn)距 |
80 / 150 | 26 μm / 43 μm |
16 μm / 30 μm |
250 / 400 | 86 μm / 117 μm | 56 μm / 78 μm |
700 / 1200 | 202 μm / 369 μm | 134 μm / 252 μm |
Field-of-view | 工作距離 | 工作距離 |
80 / 150 | 420 mm / 600 mm | 420 mm / 600 mm |
250/ 400 | 600 mm / 785 mm | 600 mm / 785 mm |
700 / 1200 | 785 mm / 1400 mm | 785 mm / 1400 mm |
最快測量速度 | < 1 sec. | 1,2 sec. |
電腦配置 | 64位WIN 7 操作系統 高端工作站 | |
掃描頭支架 | 三腳架/帶手動(dòng)旋轉軸支架 | |
被測件自動(dòng)定位 | COMETrotary 轉臺/COMET 雙軸轉臺 | |
軟件 | colin3D |
上一條:COMET Pro AE
下一條:蔡司三維掃描儀COMET L3D